
Médicos
O ILHA Hospital e Maternidade conta hoje com a proximadamente 200 médicos altamente qualificados, que realizam procedimentos cirúrgicos nas mais diversas especialidades. Conheça um pouco mais sobre cada especialidade e a equipe médica.
ANESTESIOLOGIA
A especialidade vem a cada dia ampliando sua área de atuação, englobando não só o período intra-operatório, bem como os períodos pré e pós-operatórios, realizando atendimento ambulatorial para avaliação pré-anestésica e assumindo um papel fundamental pós-cirúrgico no acompanhamento do paciente tanto nos serviços de recuperação pós-anestésica até o momento da alta hospitalar. A equipe de Anestesiologistas da Sianest presta serviços no ILHA Hospital e Maternidade, utilizando técnicas modernas de anestesia.
| Nome | CRM |
|---|---|
| Alexandre Carlos Buffon | 3888 |
| Andre Eduardo Sartorato | 8719 |
| Andre Luz Pereira Romano | 16932 |
| Augusto Key Karazawa Takaschima | 6588 |
| Breno Jose Santiago Bezerra de Lima | 11784 |
| Cesar Augusto de Mello | 2194 |
| Dante Roberto Eickhoff | 11032 |
| Emilton Arena Silva Junior | 11706 |
| Eugenio Luz Maier | 6703 |
| Gilberto Murara da Veiga | 12418 |
| Humberto Luiz Liberato | 1023 |
| Mario Cesar Pereira da Silva | 1716 |
| Mauricio Diegoli Moritz | 14335 |
| Nasser Nadim Hussein | 9132 |
| Paulo Augusto Vieira | 8247 |
| Rafael Cechet | 13397 |
| Ricardo Kotlinsky dos Santos | 11712 |
| Roberto Henrique Benedetti | 4758 |
CIRURGIA PLÁSTICA
A constante evolução da especialidade e dos próprios cirurgiões é o espelho de que a Cirurgia Plástica só tem beneficiado as pessoas e proporcionado uma melhora na qualidade de vida. O ILHA Hospital e Maternidade, conta com uma equipe formada por 20 cirurgiões plásticos conceituados, realizando desde os procedimentos já consagrados como: lipoaspiração, prótese de mama, abdominoplastia, “peelings”, preenchimentos entre outros. A equipe de cirurgiões plásticos do ILHA Hospital e Maternidade é referencia também nas novas técnicas de vídeo cirurgia da face e da mama.
| Nome | CRM |
|---|---|
| Alfredo Spautz Granemann | 2654 |
| Afonso Buss Júnior | 5641 |
| Anderson Saciloto | 14676 |
| Aristóteles Scipioni | 14083 |
| Carlos Casagrande | 8447 |
| Claudia Alves S. Machado | 6975 |
| Egidio Martorano Filho | 5127 |
| Gabriel Amoretti Gonçalves | 11857 |
| Guilherme Pintarelli | 26058 |
| Gustavo Mateus Rosa | 9137 |
| Jorge Bins Ely | 3321 |
| Kátia Melo Machado Gerent | 4231 |
| Lara de Lucca Maciel | 14346 |
| Luiz Augusto Gonzaga | 6089 |
| Marcus Hubaide | 16622 |
| Marcio Onida de Matos | 12272 |
| Osvaldo João Pereira Filho | 3592 |
| Remi Goulart | 4660 |
| Rogerio Schutzler Gomes | 7508 |
| Stella Crescenti Abdalla | 6143 |
GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA
A equipe de Ginecologia e Obstetrícia prioriza o parto humanizado e o bem-estar da gestante. O ILHA Hospital e Maternidade detém a infra-estrutura necessária para o pronto atendimento em ginecologia e obstetrícia (24 horas).
| Nome | CRM |
|---|---|
| Adriane Pogere | 6526 |
| Alzira Ungaretti Haberbeck | 3571 |
| Andrea Campos Borges | 7405 |
| Camila Fernanda de Oliveira Gomes | 12211 |
| Carmen Teresinha Schaedler Karam Muller | 3209 |
| Cristina Maria Noivo Carvalho Kessler | 3374 |
| Daniele Marquardt | 8769 |
| Duarte dos Santos Costa | 9003 |
| Edison Natal Fedrizzi | 4878 |
| Eliane Silveira Soncini | 1646 |
| Emarise Medeiros Paes de Andrade | 3744 |
| Evaldo dos Santos | 5630 |
| Evandro Russo | 8886 |
| Fabiana Rebelo Pereira Costa | 9195 |
| Fernando Pupin Vieira | 12119 |
| Flávia Regina Pacheco | 10401 |
| Gabriela Pigatto Grotto | 11998 |
| Giorgia Coelho Lauriano Pasquali | 10410 |
| Gisela Traut Kirst | 5346 |
| Gizele Di Pietro Amim | 5159 |
| Grace Serafim Claro | 7004 |
| Ivo Luiz Pasinato Junior | 9783 |
| Izabel Cristina Boeing Eastman | 4413 |
| Jeancarla Rodrigues de Oliveira | 5814 |
| Juliana Rodrigues Zanatta | 10467 |
| Juliany Nascimento Silva | 11664 |
| Kazue Harada Ribeiro | 2035 |
| Leandro Horta Thome | 10789 |
| Lia Karina Volpato | 8584 |
| Liliane Raupp Gomes | 10400 |
| Luisa Guedes de Oliveira | 11703 |
| Luiz Fernando Somacal | 5185 |
| Luiz Henrique Silva Rocha | 13728 |
| Marcelo Costa Ferreira | 7223 |
| Marcos Antonio Vanin | 11675 |
| Marcos Leite dos Santos | 7167 |
| Maria Salete Medeiros Vieira | 3822 |
| Marlene Hosang de Mattos Muci | 2549 |
| Mirian Felício Fernandes | 10150 |
| Rafael Lioi Nascentes | 11068 |
| Raphaella Bristot Silveira | 11396 |
| Raquel Gomes Aguiar da Silva | 4239 |
| Raquel Helena dos Anjos Berretta | 2573 |
| Raquel Meirelles Gaspar Coelho | 11597 |
| Renata Maas dos Anjos Saes | 11700 |
| Renato Cesar Lebarbenchon Polli | 2544 |
| Ricardo Maia Samways | 8349 |
| Rodrigo Dias Nunes | 8413 |
| Roxana Knobel | 10288 |
| Simone Martins Alexandre Ribas | 6546 |
| Suzana de M Gomes Pizani | 10341 |
| Ygor Vieira de Oliveira | 9000 |
UTI PÓS-OPERATÓRIA
O ILHA Hospital e Maternidade oferece um serviço diferenciado para os pacientes no pós-operatório, estes são monitorados por uma equipe médica com a finalidade de dar maior segurança aos pacientes já operados.
| Nome | CRM |
|---|---|
| Magali Chaves Luiz | 5030 |
| Marco Antonio Benício | 7698 |
| Sergio Eduardo Merlim | 8241 |
NEONATOLOGIA
O ILHA Hospital e Maternidade conta com um serviço integrado de 10 neonatologistas que formam a equipe da UTI Neonatal. Esse equipe acompanha o bebê desde o trabalho parto até a alta hospitalar. Nos casos de recém nascidos de alto risco, prematuros de baixo peso e casos de gestações múltiplas os pais podem contar com uma equipe multidisciplinar extremamente capacitada e treinada, permitindo que os bebês recebam todos os cuidados necessários.
| Nome | CRM |
|---|---|
| Anelise Steglich Souto | 8047 |
| Betania Bandarra Costa Trindade | 6100 |
| Ilia Reis de Aragao | 10457 |
| Jocelia Diniz da Silveira | 3660 |
| Joni Sostizzo | 9253 |
| Lissandra da Silva Mafra Andujar | 6721 |
| Maria Emilia Pereira Baiao Silva | 12924 |
| Millian Cristiane Graciosa | 7965 |
| Renata Schunck Alferes Marques Tacca | 8583 |
| Simone Suplicy Vieira Fontes | 8873 |
ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGIA
Na área de Ortopedia e Traumatologia contamos atualmente com uma equipe de 15 profissionais que são referencia no atendimento aos pacientes com patologias do joelho, ombro, quadril, coluna entre outras.
| Nome | CRM |
|---|---|
| Alexandre Posser | 4282 |
| Antonio Nicoleit | 1798 |
| Claudemir Aparecido Ferdinando | 3385 |
| Cleyton Nicoleit | 6735 |
| Fábio Cabral Botelho | 5841 |
| Fernando Carlos Buffon | 7132 |
| Gustavo Batista Birro | 6654 |
| José Cesar Teixeira Goulart | 5091 |
| Juliano Augusto Manozzo | 7628 |
| Julio Cesar Sartori | 12307 |
| Luciano Manoel Martins Kroth | 8377 |
| Luiz Eduardo Rau | 10923 |
| Marcelo Andre Rocha Ostrowski | 7931 |
| Marcos Antonio dos Santos | 9150 |
| Mario Kuhn Adames | 9083 |
| Raphael Silva Remor de Oliveira | 11728 |
| Renan Gallas Mombach | 12776 |
| Simone Zambeli Alberti | 10469 |
| Walmir Lucio Senna Junior | 5365 |
OTORRINOLARINGOLOGIA
O ILHA Hospital e Maternidade é referencia na realização de procedimentos cirurgicos do ouvido, nariz, faringe ,laringe, cabeça e pescoço. Nesta área contamos com a equipe de medicos do Centro de Otorrinolaringologia –COF.
| Nome | CRM |
|---|---|
| Eduardo Stefani | 6574 |
| Gilson Gluszczuk | 5998 |
| Gladson Porto Barreto | 11974 |
| Henrique Pedro Von Zuccalmaglio Filho | 7473 |
| Hormy Biavatti Soares | 12931 |
| João Jose de Oliveira Junior | 11583 |
| Juliano Cardoso dos Santos | 6951 |
| Michel Beluche | 13603 |
| Ricardo Tavares | 4662 |
OFTALMOLOGIA
| Nome | CRM |
|---|---|
| Ayrton Roberto Branco Ramos | 7434 |
| Joao Luiz Lobo Ferreira | 5753 |
| Marcelo Brillinger Novello | 9139 |
| Teresa Cristina Nogueira dos Prazeres | 5827 |
PSICOLOGIA
O Ilha Maternidade conta agora com o serviço Apoio Materno. O objetivo é dar uma atenção especial à saúde emocional do período perinatal e à preparação para a maternidade. A gestante pode contar com atendimento psicológico e também com curso personalizado (que pode incluir o casal) para aprender mais sobre gestação, parto, amamentação, cuidados práticos e emocionais do bebê, mudanças na vida familiar, cuidados maternos no pós-parto etc. A mãe no pós-parto também precisa de cuidados. Por isso oferecemos atendimento psicológico, orientações sobre aleitamento materno, suporte emocional e orientações sobre cuidados com o bebê e a nova rotina familiar. Agende sua consulta pelo fone 48-3039-9633. Informamos que este serviço é prestado por profissional autônomo e não está incluso na prestação de serviços para convênios e nos valores particulares do Ilha Hospital.
| Nome | CRP |
|---|---|
| Juliana Sell | 12/01131 |
