Anestesistas
| Nome | CRM |
|---|---|
| Alexander Carlos Buffon | 3888 |
| André Eduardo Sartorato | 8719 |
| Augusto Key Takachima | 6588 |
| Cesar Augusto de Mello | 2194 |
| Emilton Arena Silva Jr. | 11706 |
| Eugenio Luiz Mayer | 6703 |
| Fernanda Cecato | 981 |
| Humberto Luiz Liberato | 1023 |
| Leandro Nasciuttiurado Curado | 11911 |
| Mário César Pereira | 1716 |
| Milena A. Barros | 70001167 |
| Nasser Nadin Hussein | 8247 |
| Paulo Augusto Vieira | 8247 |
| Roberto Henrique Benedetti | 4758 |
Cirurgiões Plásticos
| Nome | CRM |
|---|---|
| Alfredo Spautz Granemann | 2654 |
| Gustavo Mateus Rosa | 9137 |
| Jorge Bins Ely | 3321 |
| Kátia Melo Machado Gerent | 4231 |
| Osvaldo João Pereira Filho | 3592 |
| Stella Crescenti Abdalla | 6143 |
Ginecologistas
| Nome | CRM |
|---|---|
| Edison Fedrizzi | 4878 |
| Giorgia Coelho L. Pasquali | 10410 |
| Grace Serafim Claro | 7004 |
| Somaccal | 5185 |
Intensivistas
| Nome | CRM |
|---|---|
| Ana Cristina Búrigo | 6364 |
| Fernando Cini Freitas | 8241 |
| Marco Antonio Benício | 7698 |
Neonatologistas
| Nome | CRM |
|---|---|
| Anelise S. Souto | 8047 |
| Betânia B. C. Trindade | 6100 |
| Diana O. Teixeira | 8379 |
| Ilia R. De Aragão | 10457 |
| Jocelia D. da Silveira | 3660 |
| Lisandra S. M. Adujar | 6721 |
| Luciana M. Sicone | 4646 |
| Millian C. Graciosa | 7965 |
| Renata S. A. M. Tacca | 8583 |
| Simone S. V. Fontes | 8873 |
| Joni Sostizzo | 9273 |
Obstetras
| Nome | CRM |
|---|---|
| Camila Fernanda de Oliveira Gomes | 12211 |
| Daniele Marquardt | 8769 |
| Duarte dos Santos Costa | 9003 |
| Evaldo dos Santos | 5630 |
| Flávia Regina Pacheco | 1401 |
| Fabiana Rebelo Pereira Costa | 9195 |
| Giórgia Coelho L. Pasquali | 10410 |
| Gabriela Pigatto Grotto | 11998 |
| Ivo Luiz Pasinato Junior | 9783 |
| Juliana Zanatta | 10467 |
| Juliana Moreira | 11679 |
| João Paulo Brosso | 6548 |
| Lia Karina Volpato | 8584 |
| Liliane Raupp Gomes | 10400 |
| Leandro Thomé Horta | 10789 |
| Mirian Felício Fernandes | 10150 |
| Marcos Leito dos Santos | 7167 |
| Rafael Lioi | 11068 |
| Rodrigo Dias Nunes | 8413 |
| Renata Maes dos Anjos Saes | 11700 |
| Ricardo Maya Samways | 8349 |
| Simone Martins A. Ribas | 6546 |
| Ygor Vieira de Oliveira | 90000 |
Oftalmologistas
| Nome | CRM |
|---|---|
| André Bernardes | 8458 |
| Ayrton Roberto Branco Ramos | 7434 |
| Cíntia Ramos Vianna | 7744 |
| Claudia Del Claro | 6733 |
| George Afredo Tronca | 8124 |
| Gina Carriero Lima | |
| Gustavo Lima | 9423 |
| João Luiz Lopo Ferreira | 5753 |
Ortopedistas
| Nome | CRM |
|---|---|
| Alexandre Posser | 104282 |
| Antonio Nicoleitt | 1798 |
| Cleiton Nicoleitt | 6735 |
| Fernando Carlos Buffon | 7132 |
| Francisco Olimar Caloni Neto | 10242 |
| Gustavo Batista Birro | 6654 |
| José Cesar Teixeira Goulart | 5091 |
| Marcelo André R. Ostrowiski | 7931 |
| Mário Kuhn Adames | 9083 |
Ottorinos
| Nome | CRM |
|---|---|
| Eduardo Stefani | 6574 |
| Henrique Pedro Von Z. Filho | 7473 |
| Juliano Cardoso dos Santos | 6951 |
| Ricardo Tavares | 4662 |
| Gilson Glusz Zuk | 5998 |

